Am Geos kann man sicher viel kritisieren.
Aber er rechnet zumindest.
Code:
-prog aqua urs:1
kopf Materialien
echo VOLL nein
echo MAT extr
norm ec 2-2004
beto 1 c 30
stah 2 bsoe 550 bez 'Stabstahl'
stah 11 psoe 1570 bez 'Spannstahl'
ende
-prog sofimsha urs:2
kopf Statisches System
SYST raum gdiv 1000 $gdir posz
knot 1 x 0.73-0.4 5.95 0
knot 11 x -0.73-0.4 -5.95 0
knot nr nr1 nr2 y
2 1 11 5.05
3 1 11 4.40
4 1 11 4.20
5 1 11 2.10
6 1 11 0
7 1 11 -2.10
8 1 11 -4.20
9 1 11 -4.40
10 1 11 -5.05
tran knot von 1 bis 11 dnr 100 dx 0.4
tran knot von 1 bis 11 dnr 200 dx 1.05
tran knot von 1 bis 11 dnr 300 dx 26.75
tran knot von 1 bis 11 dnr 400 dx 27.40
tran knot von 1 bis 11 dnr 500 dx 27.80
let#1 0.15 $ Dicke am Kragarmende
let#2 0.35 $ Dicke am Kragarmanschnitt
let#3 1.00 $ dicker Plattenbereich
grup 1 bez 'Platte unter den Randlaeisten'
quad k1 k2 k3 k4 m n t1 t2 t3 t4 mnr=1 mbw=2 lage=unte
1 101 102 2 1 2 0.15 0.15 0.266 0.266
101 201 202 102 1 2 0.15 0.15 0.266 0.266
201 301 302 202 20 2 0.15 0.15 0.266 0.266
301 401 402 302 1 2 0.15 0.15 0.266 0.266
401 501 502 402 1 2 0.15 0.15 0.266 0.266
grup 2 bez 'Platte unter dem Fahrbahnbelag'
quad k1 k2 k3 k4 m n t1 t2 t3 t4 mnr=1 mbw=2 lage=unte
2 102 103 3 1 1 1 1 1 1
102 202 203 103 1 1 1 1 1 1
202 302 303 203 20 1 0.266 0.266 0.35 0.35
302 402 403 303 1 1 1 1 1 1
402 502 503 403 1 1 1 1 1 1
$
3 103 104 4 1 1 1 1 1 1
103 203 204 104 1 1 1 1 1 1
203 303 304 204 20 1 1 1 1 1
303 403 404 304 1 1 1 1 1 1
403 503 504 404 1 1 1 1 1 1
$
4 104 105 5 1 1 1 1 1 1
104 204 205 105 1 1 1 1 1 1
204 304 305 205 20 1 1 1 1 1
304 404 405 305 1 1 1 1 1 1
404 504 505 405 1 1 1 1 1 1
$
5 105 106 6 1 1 1 1 1 1
105 205 206 106 1 1 1 1 1 1
205 305 306 206 20 1 1 1 1 1
305 405 406 306 1 1 1 1 1 1
405 505 506 406 1 1 1 1 1 1
$
6 106 107 7 1 1 1 1 1 1
106 206 207 107 1 1 1 1 1 1
206 306 307 207 20 1 1 1 1 1
306 406 407 307 1 1 1 1 1 1
406 506 507 407 1 1 1 1 1 1
$
7 107 108 8 1 1 1 1 1 1
107 207 208 108 1 1 1 1 1 1
207 307 308 208 20 1 1 1 1 1
307 407 408 308 1 1 1 1 1 1
407 507 508 408 1 1 1 1 1 1
$
8 108 109 9 1 1 1 1 1 1
108 208 209 109 1 1 1 1 1 1
208 308 309 209 20 1 1 1 1 1
308 408 409 309 1 1 1 1 1 1
408 508 509 409 1 1 1 1 1 1
$
9 109 110 10 1 1 1 1 1 1
109 209 210 110 1 1 1 1 1 1
209 309 310 210 20 1 0.35 0.35 0.266 0.266
309 409 410 310 1 1 1 1 1 1
409 509 510 410 1 1 1 1 1 1
grup 1 bez 'Platte unter dem Fahrbahnbelag'
quad k1 k2 k3 k4 m n t1 t2 t3 t4 mnr=1 mbw=2 lage=unte
10 110 111 11 1 2 0.266 0.266 0.15 0.15
110 210 211 111 1 2 0.266 0.266 0.15 0.15
210 310 311 211 20 2 0.266 0.266 0.15 0.15
310 410 411 311 1 2 0.266 0.266 0.15 0.15
410 510 511 411 1 2 0.266 0.266 0.15 0.15
$
fede nr ka dz=1 cp=1e6 cq=1
104 104
105 105
106 106
107 107
108 108
404 404
405 405
406 406
407 407
408 408
ende
-prog geos urs:3
kopf spanngliedführung
echo spur ja
falt nrh 1 s -1.0 x -1.00 0 0
nrh 1 s 28.00 x 28.00 0 0
let#nr 1 $ Nummer der Spanngliedgeometrie, Strangnummer
let#y 4.194
vsys mnr 1011 zv 2124.0 az 1600 minr 4.00 beta 0.4 mue 0.25 mue- 0.25 ss 6 dh 56 exz 0.00
#define strang
sgeo nrg #nr nrh 1 bez 'Geometrie Kabellage 1'
let#x #y*0.73/5.95
zpfa s u v dvs
#x-0.4 #y 0.378
#x #y 0.402
#x+1*1.35 #y 0.495
#x+2*1.35 #y 0.580
#x+3*1.35 #y 0.655
#x+4*1.35 #y 0.720
#x+5*1.35 #y 0.775
#x+6*1.35 #y 0.820
#x+7*1.35 #y 0.855
#x+8*1.35 #y 0.880
#x+9*1.35 #y 0.895
#x+10*1.35 #y 0.900
#x+11*1.35 #y 0.900
#x+12*1.35 #y 0.900
#x+13*1.35 #y 0.898
#x+14*1.35 #y 0.891
#x+15*1.35 #y 0.879
#x+16*1.35 #y 0.862
#x+17*1.35 #y 0.841
#x+18*1.35 #y 0.816
#x+19*1.35 #y 0.785
#x+20*1.35 #y 0.750
#x+20*1.35+0.3 #y 0.742
vfak art li 'as' faka 1.05
vors nrs #nr nrg #nr iba1 0 1 0 bez 'bündel 1'
strg nsp 1
last nrs #nr
let#nr #nr+1
#enddef
#include strang
ende
$ -------------------------------------
-prog csm urs:34
kopf bauphasen
echo voll nein
STEU ASE TEXT 'steu solv 4'
ba nr typ bez
10 g_1 'System'
31 p 'Vorspannung'
grup nr iba1 wbis t0
0 10 -
1 10 - $ QT Bestand + Platte
2 10 - $ QT Bestand
ende
-apply $(name)_csm.dat
Grüsse Ocr