Komisch.
Die Kräfte entsprechen aber genau den Federkräften. Siehe Screenshots. Oder siehe Code zum nachrechnen.
Die Berechnung war schon Konvergent.
Code:
!#!Kapitel Dateien löschen
-sys del $(name).cdb
-sys del $(name).erg
-sys del $(name).lst
-sys del $(name).plb
-sys del $(name).prt
!#!Kapitel Template
-prog template urs:8
kopf Template
#Define qnr= $qnr 99
ende
!#!Kapitel Querschnitte und Material
-prog aqua urs:1
kopf Material
norm OEN EN1992 coun at cat AN $unit 0
stah 1 S 355
ende
-prog aqua urs:4
kopf Querschnitte
steu rest 2 $ Daten aus Datenbasis hehalten
qnr nr 99 bez 'template'
krei r 1
ende
-prog aqup urs:58
kopf
$seit unia 18 $ Einheit in mm
seit unia 0 $ Einheit in mm
del#qnrbild
let#qnrbild 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,41,51,52,53,54,55
loop#i def(qnrbild)
Quer #qnrbild(#i) bild
$Quer #qnrbild(#i) w
$Quer #qnrbild(#i) schn $ nur bei SCHN werden QSP beschriftet
Quer #qnrbild(#i) text
endloop
ende
!#!Kapitel System
+prog sofimshc urs:2
Kopf System
Echo voll nein
syst art raum gdiv 0 gdir posz
steu mesh 2
steu hmin 0.01
spt nr 1 0 -0.25 0.3
spt nr 2 0.7 -0.25 0
sln nr 11 $(qnr); slnb 0.0000000000 -0.4500000000 0.4000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.4000000000
sln nr 12 $(qnr); slnb 0.0000000000 0.0000000000 0.0200000000 0.0000000000 0.0000000000 0.4000000000
sln nr 13 $(qnr); slnb 0.0000000000 -0.4500000000 0.0200000000 0.0000000000 -0.4500000000 0.4000000000
sln nr 14 $(qnr); slnb 0.0000000000 0.0000000000 0.0200000000 0.0000000000 -0.4500000000 0.0200000000
sln nr 15 $(qnr); slnb 0.0000000000 -0.4500000000 0.0200000000 0.0000000000 -0.4500000000 0.0000000000
sln nr 16 $(qnr); slnb 0.0000000000 0.0000000000 0.0200000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
sln nr 17 $(qnr); slnb 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 -0.4500000000 0.0000000000
sln nr 18 $(qnr); slnb 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0200000000 0.0000000000 0.0000000000
sln nr 19 $(qnr); slnb 0.0000000000 -0.4500000000 0.0000000000 0.0200000000 -0.4500000000 0.0000000000
sln nr 20 $(qnr); slnb 0.0200000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0200000000 -0.4500000000 0.0000000000
sln nr 21 $(qnr); slnb 0.0200000000 0.0000000000 0.0000000000 0.7000000000 0.0000000000 0.0000000000
sln nr 22 $(qnr); slnb 0.0200000000 -0.4500000000 0.0000000000 0.7000000000 -0.4500000000 0.0000000000
sln nr 23 $(qnr); slnb 0.7000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.7000000000 -0.4500000000 0.0000000000
sln nr 24 $(qnr); slnb -0.0400000000 -0.4500000000 0.0000000000 0.0000000000 -0.4500000000 0.0000000000
sln nr 25 $(qnr); slnb -0.0400000000 0.0000000000 0.0000000000 -0.0400000000 -0.4500000000 0.0000000000
sln nr 26 $(qnr); slnb 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 -0.4500000000 0.0000000000
sln nr 27 $(qnr); slnb -0.0400000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
grup nr 1 base 100000 $ Blech 1
grup nr 2 base 200000 $ Blech 2
grup nr 3 base 300000 $ Blech 3
grup nr 4 base 400000 $ Blech 4
grup nr 5 base 500000 $ Federn vertikal
grup nr 6 base 600000 $ Federn horizontal
sar nr 1 mnr 1 grp 1 nz -1 qref oben T 20
sarb typ aus nl 17,18,19,20
sar nr 2 mnr 1 grp 2 nz -1 qref oben T 20
sarb typ aus nl 20,21,22,23
sar nr 3 mnr 1 grp 3 drz -1 nx -1 qref oben T 20
sarb typ aus nl 11,12,13,14
sar nr 4 mnr 1 grp 4 drz -1 nx -1 qref oben T 20
sarb typ aus nl 14,15,16,17
sar nr 5 mnr 1 grp 2 nz -1 qref oben T 20
sarb typ aus nl 24,25,26,27
$sar nr 3 mnr 1 grp 3 nz -1 qref oben T 15
$sarb typ aus nl 11,12,13,14
$sar nr 4 mnr 1 grp 4 qref mitt T 15
$sarb typ aus nl 15,16,17,18
$sar nr 5 mnr 1 grp 4 qref mitt T 15
$sarb typ aus nl 19,20,21,22
$ Lagerung
sln -23 fix pz
$sln -11 fix pxpz
spt nr -2 fix py
spt nr -1 fix pp
ende
+prog sofimsha urs:6
kopf Federn
Syst rest
grup 5
fede qgrp 3 dx 1 cp 1e7 flie -15000 riss 0
grup 6
fede qgrp 2 dz 1 cp 1e7 flie -15000 riss 0
ende
+prog sofiload urs:3
Kopf
Echo voll
lf 1 bez 'Fx 200kN'
line ref gln nr 23 typ pxx p1 200/0.45
$lf 2 bez 'Fx 4598kN/m2'
$area ref qgrp nr 2 typ pxx proj xx p1 -4598 x1 0 0 0.087 x2 0 0 0 x3 0 -0.5 0 x4 0 -0.5 0.087
$lf 3 bez 'Fx 46198kN/m2'
$area ref qgrp nr 1 typ pzz proj zz p1 -4619 x1 0 -.5 0 x2 .05 -.5 0 x3 .05 0 0 x4 0 0 0
LF nr 11 bez 'Desi'
Copy nr 1 Fakt 1.0
ende
!#!Kapitel Berechnung
-prog ase urs:5
Kopf Berechnung Line
Echo voll nein
Steu solv 4
lf alle
ende
+prog ase urs:10
Kopf Berechnung NONL
Echo voll nein
Steu solv 4
Syst Prob NONL NMAT nein
lf 21
LC 11
$dehn ksv pld
ende